S1 Tahun Lulus 2019

Rekapitulasi Lulusan Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Tahun 2019

No NIM N a m a IPY PREDIKAT Yudisium Lama Studi
(Thn,bln)
LAMA STUDI < 4 TAHUN
LAMA STUDI 4 – 5 TAHUN
1 1423040014 Andika Maulana Saputra, S.Pd. 3.17 Sangat Memuaskan 21/12/2018 4.3
2 1423042013 Akbar Subharsa, S.Pd. 3.72 Pujian (Cumlaude) 21/12/2018 4.3
3 1423042006 As’Adul Khair, S.Pd. 3.85 Pujian (Cumlaude) 17/01/2019 4.4
4 1423042021 Aswan Isma, S.Pd. 3.78 Pujian (Cumlaude) 25/01/2019 4.4
5 1423040030 Rusdi, S.Pd. 3,70 Pujian (Cumlaude) 22/01/2019 4.4
6 1423040021 Amiruddin, S.Pd. 3.52 Pujian (Cumlaude) 23/01/2019 4.4
7 1423041006 Ni’Matullah, S.Pd. 3,50 Pujian (Cumlaude) 23/01/2019 4.4
8 1423040016 Abd. Rahim, S.Pd. 3.48 Sangat Memuaskan 17/01/2019 4.4
9 1423040005 Muh. Syarif, S.Pd. 3.62 Pujian (Cumlaude) 05/04/2019 4.7
10 1423040031 Jusno Halifa, S.Pd. 3.77 Pujian (Cumlaude) 10/05/2019 4.8
11 1423041003 Jumardi, S.Pd. 3.75 Pujian (Cumlaude) 21/06/2019 4.9
12 1423042028 Hendra, S.Pd. 3.53 Pujian (Cumlaude) 05/04/2019 4.9
13 1423040019 Yaya Rugayah, S.Pd. 3.48 Sangat Memuaskan 21/07/2019 4.11
14 1423040009 Ambo Tahang, S.Pd. 3,60 Pujian (Cumlaude) 08/08/2019 4.11
15 1423042033 Wawan Setiawan, S.Pd. 3.29 Sangat Memuaskan 18/07/2019 4,10
LAMA STUDI 5 – 6 TAHUN
1 1323042016 Hairil Pasa’Pangan, S.Pd. 3.47 Sangat Memuaskan 02/11/2018 5.2
2 1323041029 A. Tanri Batara Surya, S.Pd. 3.22 Sangat Memuaskan 23/01/2019 5.4
3 1323040008 Ahmad, S.Pd. 3.38 Sangat Memuaskan 26/01/2019 5.7
4 1323042017 Asbulla, S.Pd. 3.48 Sangat Memuaskan 30/07/2019 5.11
5 1323040002 Ardhiansyah, S.Pd. 3.28 Sangat Memuaskan 09/08/2019 5.11
6 1323040003 Syamsul Rijal, S.Pd. 3,20 Sangat Memuaskan 07/08/2019 5.11
7 1323041001 Rustan, S.Pd. 3.63 Pujian (Cumlaude) 30/07/2019 5.11
8 1323041010 Riki Risandi, S.Pd. 3.54 Pujian (Cumlaude) 07/08/2019 5.11
9 1323042003 Akramullah, S.Pd. 3,30 Sangat Memuaskan 07/08/2019 5.11
10 1323042019 Sarwono, S.Pd. 3.27 Sangat Memuaskan 07/08/2019 5.11
LAMA STUDI > 6 TAHUN
1 1123040011 Agustinus Cheerup Hamdat, S.Pd. 2.94 Memuaskan 16/08/2018 6.11
2 1123040044 Adli Budi Setiawansyah, S.Pd. 2.85 Memuaskan 16/08/2018 6.11
3 1223041003 Hengki Sulle, S.Pd. 3.09 Sangat Memuaskan 22/10/2018 6,10
4 1223041002 Muhammad Fakhaer Saleh Damari, S.Pd. 3.57 Pujian (Cumlaude) 28/12/2018 6.3
5 1223040008 Armansyah, S.Pd. 3.02 Sangat Memuaskan 26/06/2019 6.9
6 1223040005 Shobrun Jamil, S.Pd. 3.21 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
7 1223040014 Ardin Fahmi Nurdin, S.Pd. 3.11 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
8 1223040021 Ananda Putra Wibawa, S.Pd. 3.07 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
9 1223040023 Lukman, S.Pd. 3.28 Sangat Memuaskan 15/08/2019 6.11
10 1223040024 Saenal Abidin, S.Pd. 3.48 Sangat Memuaskan 16/08/2019 6.11
11 1223040035 Fachri Wijayanto, S.Pd. 3.03 Sangat Memuaskan 15/08/2019 6.11
12 1223040037 Costan La Ata, S.Pd. 3,20 Sangat Memuaskan 08/08/2019 6.11
13 1223040038 Agung Prayitno, S.Pd. 3.05 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
14 1223040041 Hamdi, S.Pd. 3.35 Sangat Memuaskan 15/08/2019 6.11
15 1223040042 M. Haeran, S.Pd. 3.06 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
16 1223040043 Jamaluddin, S.Pd. 3.65 Sangat Memuaskan 15/08/2019 6.11
17 1223041004 Farlan Adiguswanto Nea, S.Pd. 2.95 Memuaskan 14/08/2019 6.11
18 1223041011 Supriadi, S.Pd. 3.39 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
19 1223041017 Muhammad Ichsan Dahlan, S.Pd. 3.38 Sangat Memuaskan 08/08/2019 6.11
20 1223041021 Aprianto, S.Pd. 3.36 Sangat Memuaskan 14/08/2019 6.11
Rata-rata IPY 3.36